- Строительство бытовок и каркасных домов в СПб и Ленинградской области
Slider Section
Сваи винтовые Ø 89 мм
Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Оголовок (200х200) руб. | Цена комплекта с монтажом, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3,5 | 250 | 4 | 200 | 3100 |
1800 | 3,5 | 250 | 4 | 3200 | |
2000 | 3,5 | 250 | 4 | 3300 | |
2500 | 3,5 | 250 | 4 | 4200 | |
3000 | 3,5 | 250 | 4 | 3800 | |
3500 | 3,5 | 250 | 4 | 4100 | |
4000 | 3,5 | 250 | 4 | 4400 | |
4500 | 3,5 | 250 | 4 | 3600 | |
5000 | 3,5 | 250 | 4 | 3800 | |
5500 | 3,5 | 250 | 4 | 4000 |
Диаметр трубы - 89 мм, лопасти - 250 мм.
Несущая способность, в зависимости от грунта, может доходить до 4÷5 тонн.
Специфика применения – возведение фундаментов под вспомогательные хозяйственные постройки, легкие каркасные гаражи, садовые беседки, другие сооружения подобного типа и предназначения.
Часто используются при пристройке веранды к жилому дому.
Могут применяться и для создания дополнительных опор, требующихся, например, при установке тяжелого котельного оборудования или при кладке в доме печи или камина.
Сваи винтовые Ø 108 мм (стандарт)
Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Оголовок (200х200) (250х250) руб. | Цена комплекта с монтажом, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3,5 | 300 | 4 | 200/250 | 3300 |
1800 | 3,5 | 300 | 4 | 3400 | |
2000 | 3,5 | 300 | 4 | 3500 | |
2500 | 3,5 | 300 | 4 | 4500 | |
3000 | 3,5 | 300 | 4 | 4100 | |
3500 | 3,5 | 300 | 4 | 4600 | |
4000 | 3,5 | 300 | 4 | 4900 | |
4500 | 3,5 | 300 | 4 | 3700 | |
5000 | 3,5 | 300 | 4 | 3900 | |
5500 | 3,5 | 300 | 4 | 4100 |
Сваи винтовые Ø 108 мм (усиленные)
Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Оголовок (200х200) (250х250) руб. | Цена комплекта с монтажом, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1650 | 4 | 300 | 5 | 200/250 | 2600 |
1800 | 4 | 300 | 5 | 2800 | |
2000 | 4 | 300 | 5 | 3000 | |
2500 | 4 | 300 | 5 | 4700 | |
3000 | 4 | 300 | 5 | 3400 | |
3500 | 4 | 300 | 5 | 3600 | |
4000 | 4 | 300 | 5 | 3800 | |
4500 | 4 | 300 | 5 | 4000 | |
5000 | 4 | 300 | 5 | 4200 | |
6000 | 4 | 300 | 5 | 4400 |
Диаметр трубы - 108 мм, лопасти - 300 мм.
Несущая способность оценивается в 5 - 9 тонн.
Широко применяются в сфере строительства жилых загородных домов не тяжелой конструкции – каркасных или из бруса,
для бревенчатых срубов.
Доказали свою эффективность в том числе на сложных грунтах - заболоченных или торфяных.
Стоимость обвязки с мантажом
Наименование | ед. изм. | Монтаж с материалом, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Уголок 32*32*4 мм | м. пог. | 300 | |||
Уголок 40*40*4 мм | м. пог. | 400 | |||
Уголок 50*50*4 мм | м. пог. | 700 | |||
Проф. труба 40*20*2.0 мм | м. пог. | 500 | |||
Проф. труба 50*25*1,5 мм |
м. пог. | 450 | |||
Проф. труба 60*30*2 мм |
м. пог. | 650 | |||
Швеллер 14П | м. пог. | 2000 | |||
Швеллер 16П | м. пог. | 2100 | |||
Швеллер 20П | м. пог. | 3250 | |||
Балка 16 Б1 | м. пог. | 1800 | |||
Балка 20 Б1 | м. пог. | 3200 | |||
Балка 25 Б1 | м. пог. | 3400 | |||
Смета в течение 24 часов!
Свяжитесь с нами и предоставьте исходную информацию для создания вашей сметы